Als Piraten ist Transparenz in jeder möglichen Hinsicht eines der wichtigsten Ziele. Deshalb präsentieren wir hier auf dieser Seite zumindest aus finanzieller Sicht alles was bei uns an Ausgaben und Einnahmen geschieht samt aller Rechnungen, welche natürlich teilweise anonymisiert sind, sofern dies im Sinne des Datenschutzes erforderlich ist.
Derzeitiger Kontostand (18.01.2012 – 10:51)
249,37 €
Ausgaben für den Wahlkampf 2011
| Ausgabe | Betrag in € | Rechnung | Datum |
| AStA – Flyer Orange 300x | 8 | — | 05.2011 |
| Flyeralarm – Klappflyer 5000x | 103,43 | Download | 21.06.2011 |
| Flyeralarm – Nichtwähler 10000x | 84,39 | Download | 21.06.2011 |
| MCPoster – Hartfaserplatten A2 100x | 109,80 | Download | 21.06.2011 |
| Sven Clement – Infoblatt 1000x | 27,73 | Download | 21.06.2011 |
| OVD – Plakate “ARRR” A2 200x | 73,78 | Download | 21.06.2011 |
| UniDruckerei – Plakate A3 200x | 71,40 | Download | 22.06.2011 |
| Hornbach – Kabelbinder,Krepp,Kleister | 23,75 | Download | 24.06.2011 |
| AStA – Flyer Homburg 160x | 13,34 | — |
30.06.2011 |
| Amazon – Gutschein Fotograph | 50 | — | — |
Die Onlinestellung der Kosten erfolgt sobald die Rechnung für die Leistung uns schriftlich vorliegt.
Einnahmen
seit Bestehen des Kontos im Oktober 2010
| Monat | Einnahmen in € | Anzahl der Spenden | Kontoauszug |
| 10 2010 | 0 | 0 | — |
| 11 2010 | 150 | 4 | — |
| 12 2010 | 60 | 3 | — |
| 01 2011 | 45 | 2 | — |
| 02 2011 | 45 | 2 | — |
| 03 2011 | 45 | 2 | — |
| 04 2011 | 45 | 2 | — |
| 05 2011 | 45 | 2 | — |
| 06 2011 | 45 | 2 | — |
| 07 2011 | 75 | 3 | — |
| 08 2001 | 45 | 2 | — |
| 09 2011 | 45 | 2 | — |
| 10 2011 | 45 | 2 | |
| 11 2011 | 45 | 2 | |
| 12 2011 | 45 | 2 | |
| 01 2012 | 60 | 2 | |
| Summe | 830 |
35 |
Die Einnahmen bis September 2011 erfolgen ausschließlich im Rahmen einer freiwilligen Spende der HSG-Mitglieder.



